Biotyscience Inc
Tel 400-669-8850
E-mail info@hxzqbj.com
QQ 499854788
82458988
![]() | ![]() |
CTAB Gold Nanorods | Fluorescent labeled Gold Nanorods |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Antibody Conjugated Gold Nanorods | Special Shape Nanoparticles |
Publications
Cat No | Product Name | Publications |
ABZ-50 | Gold Nanostars, 50nm | Tian Z, Haohan S, Liyun D, et al. Single-Particle Catalytic Analysis by a Photon Burst Counting Technique Combined with a Microfluidic Chip[J]. Analytical chemistry, 2021. |
ABZ-4-50 | Gold Nanoshell, 50nm | Tian Z, Haohan S, Liyun D, et al. Single-Particle Catalytic Analysis by a Photon Burst Counting Technique Combined with a Microfluidic Chip[J]. Analytical chemistry, 2021. |
ABZ-11-55 | Gold Nanocubes, 55 nm | Tian Z, Haohan S, Liyun D, et al. Single-Particle Catalytic Analysis by a Photon Burst Counting Technique Combined with a Microfluidic Chip[J]. Analytical chemistry, 2021. |
ABZW-1-50 | Gold Nanoparticles, 50 nm | Xin Li, Fei Wang, Xue Wang, et al. Plasmonic-photonic hybrid configuration on optical fiber tip:Toward low-cost and miniaturized biosensing probe[J]. Sensors & Actuators:B.Chemical, 2022. () |
ABNW-9-980 | Gold Nanorods, 9 nm, 980±10 nm | 杨(yang)茜茹,沈朝,张春(chun)晓(xiao),张承虎.太(tai)阳(yang)能(neng)光热转化中金纳米棒流(liu)体光学(xue)特性的实验研究[J].西安建筑科技大学学报(bao)(自然科学版(ban)),2021,53(06):791-796.DOI:10.15986/j.1006-7930.2021.06.001. |
ABNW-9-980 | Gold Nanorods, 9 nm, 980±10 nm | 杨(yang)茜茹. 基(ji)于纳(na)米棒流体(ti)的(de)(de)直(zhi)接吸(xi)收(shou)式太阳能集(ji)热(re)器的(de)(de)性能研究[D].哈尔滨工(gong)业大学,2021.DOI:10.27061/d.cnki.ghgdu.2021.003648. |
ABZW-12-60 | Silver Nanoparticles, 60 nm | Wu J, Cai J, Fan Y, Zhang Y, Fang H, Yan S. Effective Enrichment of Plasmonic Hotspots for SERS by Spinning Droplets on a Slippery Concave Dome Array. Biosensors (Basel). 2022 |
ABL-1-71 | Aldehyde/Sulfate Latex Beads | 周思思. 基(ji)于(yu)外泌(mi)体的肿瘤诊(zhen)断与药物(wu)递送研究[D].东南大(da)学(xue),2021.DOI:10.27014/d.cnki.gdnau.2021.000011. |
You can place an order or Inquiry through the following methods, and we will contact you ASAP:
QQ 499854788; 82458988
Email info@hxzqbj.com
Tel 400-669-8850